產(chǎn)品簡介
冷卻器主要用于潤滑、液壓、液力系統(tǒng),利用冷卻介質(zhì)(水)通過換熱元件將工作介質(zhì)(油)冷卻到要求的溫度。
OR型冷卻器采用光滑換熱管,抗污染,適用于較臟和高粘度油液的冷卻,也適用于水對(duì)水、水對(duì)氣的熱交換。
·型號(hào)、技術(shù)參數(shù)及尺寸 |
型號(hào) Model | 工作壓力(油):≤1.0MPa | 介質(zhì)粘度:(20~300)× ![]() ![]() | |||||||||||||||
工作壓力(水):≤1.0MPa | 換熱系數(shù):~200 W/ ![]() ![]() | ||||||||||||||||
參考 流量 L/min | 換熱 面積 ![]() | L | C | L1 | S | d | D | B | b | H | h | Ro | Rw | W | E×F | 重量 Kg | |
OR-60 | 60 | 0.26 | 455 | 305 | 77 | 250 | ф89 | ф120 | 115 | 95 | 140 | 77 | Rc3/4 | Rc3/4 | 46 | 7×10 | 8.5 |
OR-100 | 100 | 0.38 | 555 | 405 | 80 | 320 | ф102 | ф135 | 144 | 106 | 166 | 96 | Rc3/4 | Rc3/4 | 58 | 10×20 | 12.5 |
OR-150 | 150 | 0.62 | 560 | 385 | 100 | 300 | ф140 | ф175 | 174 | 130 | 213 | 117 | Rc1 1/4 | Rc1 | 70 | 13×16 | 19 |
OR-250 | 250 | 1.3 | 760 | 585 | 500 | 24 | |||||||||||
OR-350 | 350 | 2 | 1165 | 990 | 900 | 32.5 | |||||||||||
OR-600 | 600 | 2 | 1175 | 950 | 135 | 850 | ф165 | ф207 | 205 | 160 | 248 | 138 | Rc2 | Rc1 1/4 | 80 | 13×16 | 40 |
OR-800 | 800 | 130 | 1700 | 1490 | 1400 | 54 | |||||||||||
OR-1000 | 1000 | 3.7 | 2140 | 1890 | 1800 | 62 | |||||||||||
OR-1200 | 1200 | 4.4 | 2530 | 2270 | 2180 | 72 |
![]() |